| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 311.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.05 |
| 312. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 35.00 |
| 312.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI30) | кг | 38.00 |
| 312.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,5 мм ПЛАЗАС | кг | 24.00 |
| БК. | Монтаж вытяжной системы противодымной вентиляции ДВ1.1: | ||
| 313. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 313.1. | Вентилятор крышный УКРОС91-080-ДУ400-Н-00550/6-У1 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 314. | Установка стакана монтажного | шт | 1.00 |
| 314.1. | Стакан монтажный утеплённый с встроенным НЗ клапаном СТАМ 401-88-Н-MV220У ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 315. | Установка клапана | шт | 15.00 |
| 315.1. | Клапан стеновой огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-Н-1300х500-1хф-MV220-ВН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 15.00 |
| 316. | Установка воздуховодов | м.п | 52.00 |
| 316.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=1,0 мм 900х900 | м.п | 1.00 |
| 316.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=1,0 мм 1300х400 | м.п | 51.00 |
| 317. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 2.00 |
| 317.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=1,0 мм | м2 | 2.00 |
| 317.2. | Крепления | кг | 121.00 |
| 318. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 0.20 |
| 318.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.20 |
| 319. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 178.00 |
| 319.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI60) | кг | 196.00 |
| 319.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,8 мм ПЛАЗАС | кг | 143.00 |
| 320. | Устройство шнура базальтового | м.п | 195.00 |
| 320.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 195.00 |
| БЛ. | Монтаж вытяжной системы противодымной вентиляции ДВ2.1: | ||
| 321. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 321.1. | Вентилятор крышный УКРОС61-090-ДУ400-Н-00750/6-У1 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 322. | Установка стакана монтажного | шт | 1.00 |
| 322.1. | Стакан монтажный утеплённый с встроенным НЗ клапаном СТАМ 401-90-Н-MV220У ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 323. | Установка клапана | шт | 21.00 |
| 323.1. | Клапан стеновой огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-Н-1300х550-1хф-MV220-ВН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 20.00 |
| 323.2. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-Н-1300х450-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 324. | Установка воздуховодов | м.п | 71.00 |
| 324.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=1,0 мм 900х900 | м.п | 1.00 |
| 324.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=1,0 мм 1300х450 | м.п | 70.00 |
| 325. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 15.00 |
| 325.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=1,0 мм | м2 | 15.00 |
| 325.2. | Крепления | кг | 122.00 |
| 326. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 0.20 |
| 326.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.20 |
| 327. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 264.00 |
| 327.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI60) | кг | 291.00 |
| 327.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,8 мм ПЛАЗАС | кг | 212.00 |
| 328. | Устройство шнура базальтового | м.п | 286.00 |
| 328.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 286.00 |
| БМ. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП1.1: | ||
| 329. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 329.1. | Вентилятор осевой ОСА-Е266-056-А35-Н-00550/2-У1 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 329.2. | Соединитель мягкий СОМ 210-056 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 329.3. | Монтажная опора МОП-ОСА-056-С ВЕЗА | шт | 4.00 |
| 330. | Установка клапана | шт | 16.00 |
| 330.1. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-МС-1200х350-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 330.2. | Клапан стеновой огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-Н-1000х450-1хф-MV220-ВН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 15.00 |
| 331. | Установка воздуховодов | м.п | 55.00 |
| 331.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм диам. 560 | м.п | 2.00 |
| 331.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1000х350 | м.п | 53.00 |
| 332. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 2.00 |
| 332.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 2.00 |
| 332.2. | Крепления | кг | 75.00 |
| 333. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 0.20 |
| 333.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.20 |
| 333.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 7.00 |
| 334. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 149.00 |
| 334.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI30) | кг | 164.00 |
| 334.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,5 мм ПЛАЗАС | кг | 104.00 |
| 335. | Устройство шнура базальтового | м.п | 162.00 |
| 335.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 162.00 |
| 336. | Установка сетки защитной | шт | 1.00 |
| 336.1. | Сетка защитная проволочная СЕП-056-Ц ВЕЗА | шт | 1.00 |
| БН. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП2.1: | ||
| 337. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 337.1. | Вентилятор осевой ОСА-Е266-056-А35-Н-00550/2-У1 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 337.2. | Соединитель мягкий СОМ 210-056 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 337.3. | Монтажная опора МОП-ОСА-056-С ВЕЗА | шт | 4.00 |
| 338. | Установка клапана | шт | 17.00 |
| 338.1. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-1000х350-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 338.2. | Клапан стеновой огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-Н-1000х450-1хф-MV220-ВН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 16.00 |
| 339. | Установка воздуховодов | м.п | 59.00 |
| 339.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм диам. 560 | м.п | 1.00 |
| 339.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1000х350 | м.п | 58.00 |
| 340. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 13.00 |
| 340.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 13.00 |
| 340.2. | Крепления | кг | 85.00 |
| 341. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 0.20 |
| 341.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.20 |
| 341.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 7.00 |
| 342. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 170.00 |
| 342.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI30) | кг | 187.00 |
| 342.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,5 мм ПЛАЗАС | кг | 119.00 |
| 343. | Устройство шнура базальтового | м.п | 180.00 |
| 343.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 180.00 |
| 344. | Установка сетки защитной | шт | 1.00 |
| 344.1. | Сетка защитная проволочная СЕП-056-Ц ВЕЗА | шт | 1.00 |
| БО. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП3.1: | ||
| 345. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 345.1. | Вентилятор осевой ОСА-Е266-090-А50-Н-00400/4-У1 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 345.2. | Соединитель мягкий СОМ 210-090 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 345.3. | Монтажная опора МОП-ОСА-090-С ВЕЗА | шт | 6.00 |
| 346. | Установка клапана | шт | 1.00 |
| 346.1. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-1200х500-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 347. | Установка сетки сварной | м2 | 0.70 |
| 347.1. | Сетка с номинальным размером стороны ячейки 10 мм, из проволоки диаметром 1,0 мм оцинкованной по группе Л, группы 2 (плотность М) Сетка-2-100-1,0 Л ГОСТ 3826-82 | м2 | 0.70 |
| 348. | Установка воздуховодов | м.п | 10.00 |
| 348.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1200х500 | м.п | 2.00 |
| 348.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1300х450 | м.п | 6.00 |
| 348.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм диам. 900 | м.п | 2.00 |
| 349. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 10.00 |
| 349.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 10.00 |
| 349.2. | Крепления | кг | 20.00 |
| 350. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 1.70 |
| 350.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 1.70 |
| 350.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 35.00 |
| 351. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 28.00 |
| 351.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-13Ф фольгированный (предел огнестойкости EI120) | кг | 31.00 |
| 351.2. | Огнезащитный состав толщ. 2,0 мм ПЛАЗАС | кг | 87.00 |
| 352. | Устройство шнура базальтового | м.п | 42.00 |
| 352.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 42.00 |
| 353. | Установка сетки защитной | шт | 1.00 |
| 353.1. | Сетка защитная проволочная СЕП-090-Ц ВЕЗА | шт | 1.00 |
| БП. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП4.1: | ||
| 354. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 354.1. | Вентилятор осевой ОСА-Е266-080-А55-Н-00400/4-У1 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 354.2. | Соединитель мягкий СОМ 210-080 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 354.3. | Монтажная опора МОП-ОСА-080-С ВЕЗА | шт | 6.00 |
| 355. | Установка клапана | шт | 1.00 |
| 355.1. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-1100х500-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 356. | Установка сетки сварной | м2 | 0.60 |
| 356.1. | Сетка с номинальным размером стороны ячейки 10 мм, из проволоки диаметром 1,0 мм оцинкованной по группе Л, группы 2 (плотность М) Сетка-2-100-1,0 Л ГОСТ 3826-82 | м2 | 0.60 |
| 357. | Установка воздуховодов | м.п | 7.00 |
| 357.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм диам. 800 | м.п | 1.00 |
| 357.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1100х500 | м.п | 2.00 |
| 357.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1150х450 | м.п | 4.00 |
| 358. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 9.00 |
| 358.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 9.00 |
| 358.2. | Крепления | кг | 17.00 |
| 359. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 1.20 |
| 359.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 1.20 |
| 359.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 19.00 |
| 360. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 13.00 |
| 360.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI60) | кг | 14.00 |
| 360.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,8 мм ПЛАЗАС | кг | 15.00 |
| 361. | Устройство шнура базальтового | м.п | 40.00 |
| 361.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 40.00 |
| 362. | Установка сетки защитной | шт | 1.00 |
| 362.1. | Сетка защитная проволочная СЕП-080-Ц ВЕЗА | шт | 1.00 |
| БР. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП5.1: | ||
| 363. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 363.1. | Вентилятор крышный ОСА-Е266-080-А55-Н-00400/4-У1 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 363.2. | Соединитель мягкий СОМ 210-080 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 363.3. | Монтажная опора МОП-ОСА-080-С ВЕЗА | шт | 6.00 |
| 364. | Установка клапана | шт | 1.00 |
| 364.1. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-1100х500-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 365. | Установка сетки сварной | м2 | 0.60 |
| 365.1. | Сетка с номинальным размером стороны ячейки 10 мм, из проволоки диаметром 1,0 мм оцинкованной по группе Л, группы 2 (плотность М) Сетка-2-100-1,0 Л ГОСТ 3826-82 | м2 | 0.60 |
| 366. | Установка воздуховодов | м.п | 5.00 |
| 366.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм диам. 800 | м.п | 1.00 |
| 366.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1100х500 | м.п | 2.00 |
| 366.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1150х450 | м.п | 2.00 |
| 367. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 8.00 |
| 367.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 8.00 |
| 367.2. | Крепления | кг | 12.00 |
| 368. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 0.50 |
| 368.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.50 |
| 368.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 10.00 |
| 369. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 13.00 |
| 369.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI60) | кг | 14.00 |
| 369.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,8 мм ПЛАЗАС | кг | 15.00 |
| 370. | Устройство шнура базальтового | м.п | 16.00 |
| 370.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 16.00 |
| 371. | Установка сетки защитной | шт | 1.00 |
| 371.1. | Сетка защитная проволочная СЕП-080-Ц ВЕЗА | шт | 1.00 |
| БС. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП6.1: | ||
| 372. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 372.1. | Вентилятор осевой ОСА-Е266-080-А55-Н-00400/4-У1 ВЕЗА | комплект | 1.00 |
| 372.2. | Соединитель мягкий СОМ 210-080 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 372.3. | Монтажная опора МОП-ОСА-080-С ВЕЗА | шт | 6.00 |
| 373. | Установка клапана | шт | 1.00 |
| 373.1. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ в морозостойком исполнении КПУ-1Н-З-МС-900х450-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 374. | Установка устройства воздухоприёмного | шт | 1.00 |
| 374.1. | Устройство воздухоприёмное РОН-130-500х1100-60 | шт | 1.00 |
| 375. | Установка воздуховодов | м.п | 5.00 |
| 375.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 900х450 | м.п | 4.00 |
| 375.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм диам. 800 | м.п | 1.00 |
| 376. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 4.00 |
| 376.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 4.00 |
| 376.2. | Крепления | кг | 9.00 |
| 377. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 0.20 |
| 377.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.20 |
| 377.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 15.00 |
| 378. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 4.00 |
| 378.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI60) | кг | 5.00 |
| 378.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,8 мм ПЛАЗАС | кг | 5.00 |
| 379. | Устройство шнура базальтового | м.п | 18.00 |
| 379.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 18.00 |
| 380. | Установка сетки защитной | шт | 1.00 |
| 380.1. | Сетка защитная проволочная СЕП-080-Ц ВЕЗА | шт | 1.00 |
| БТ. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП7.1: | ||
| 381. | Установка вентилятора | шт | 1.00 |
| 381.1. | Вентилятор осевой ОСА-Е266-056-А35-Н-00550/2-У1 ВЕЗА | комплект | 1.00 |
| 381.2. | Соединитель мягкий СОМ 210-056 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 381.3. | Монтажная опора МОП-ОСА-056-С ВЕЗА | шт | 4.00 |
| 382. | Установка клапана | шт | 17.00 |
| 382.1. | Клапан стеновой огнезадерживающий НЗ КПУ-1Н-З-Н-1200х400-1хф-MV220-ВН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 16.00 |
| 382.2. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ в морозостойком исполнении КПУ-1Н-З-МС-1200х300-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 383. | Установка воздуховодов | м.п | 73.00 |
| 383.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм диам. 560 | м.п | 4.00 |
| 383.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 1200х300 | м.п | 69.00 |
| 384. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 10.00 |
| 384.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 10.00 |
| 384.2. | Крепления | кг | 99.00 |
| 385. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 1.60 |
| 385.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 1.60 |
| 385.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 17.00 |
| 386. | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов | м2 | 190.00 |
| 386.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI60) | кг | 209.00 |
| 386.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,8 мм ПЛАЗАС | кг | 213.00 |
| 387. | Устройство шнура базальтового | м.п | 195.00 |
| 387.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б ТИЗОЛ | м.п | 195.00 |
| 388. | Установка сетки защитной | шт | 1.00 |
| 388.1. | Сетка защитная проволочная СЕП-056-Ц ВЕЗА | шт | 1.00 |
| БУ. | Монтаж приточной системы противодымной вентиляции ДП8.1: | ||
| 389. | Устройство приточной установки ВЕРОСА-500-034-04-00-У1 ВЕЗА в составе: | комплект | 1.00 |
| 389.1. | Клапан воздушный ГЕРМИК-С-0300-0445-П-П-24-01-00-У2-10 | шт | 1.00 |
| 389.2. | Фильтр панельный ФВКас-III-63-48-G4/ОС1 | шт | 1.00 |
| 389.3. | Воздухонагреватель электрический ВЕНЭ-500-019-04-06-01 | шт | 1.00 |
| 389.4. | Вентилятор ВОСК72Б-028-00055-02-0-О-У2 | шт | 1.00 |
| 390. | Установка клапана | шт | 1.00 |
| 390.1. | Клапан канальный огнезадерживающий НЗ в морозостойком исполнении КПУ-1Н-З-МС-250х200-2хф-MV220-СН-КЛ-0-0-0-0-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 391. | Установка устройства воздухоприёмного | шт | 1.00 |
| 391.1. | Устройство воздухоприёмное РОН-130-250х200-60 | шт | 1.00 |
| 392. | Установка сетки сварной | м2 | 0.06 |
| 392.1. | Сетка с номинальным размером стороны ячейки 10 мм, из проволоки диаметром 1,0 мм оцинкованной по группе Л, группы 2 (плотность М) Сетка-2-100-1,0 Л ГОСТ 3826-82 | шт | 0.06 |
| 393. | Установка воздуховодов | м.п | 5.00 |
| 393.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 250х200 | м.п | 5.00 |
| 394. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 2.00 |
| 394.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм | м2 | 2.00 |
| 394.2. | Крепления | кг | 1.00 |
| 395. | Устройство конструкции теплоизоляционной | м3 | 0.35 |
| 395.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 ТИЗОЛ | м3 | 0.35 |
| 395.2. | Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 | м2 | 9.00 |
| БФ. | Другие элементы систем | ||
| 396. | Установка клапана | шт | 17.00 |
| 396.1. | Клапан избыточного давления противопожарный, тип стеновой, исполнение общепромышленное, с устройством воздухоприёмным РОН110, без монтажной рамы ОКСИД-950х400-1хф-РОН130-0 ВЕЗА | шт | 16.00 |
| 396.2. | Клапан избыточного давления противопожарный, тип стеновой, исполнение общепромышленное, с устройством воздухоприёмным РОН110, без монтажной рамы ОКСИД-1100х1000-1хф-РОН130-0 ВЕЗА | шт | 1.00 |
| 397. | Установка решётки | шт | 9.00 |
| 397.1. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 150х300 Арктика | шт | 3.00 |
| 397.2. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 200х300 Арктика | шт | 1.00 |
| 397.3. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 250х300 Арктика | шт | 1.00 |
| 397.4. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 300х300 Арктика | шт | 1.00 |
| 397.5. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 350х300 Арктика | шт | 1.00 |
| 397.6. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 500х500 Арктика | шт | 1.00 |
| 397.7. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 600х300 Арктика | шт | 1.00 |
| 397.8. | Вспомогательные и расходные материалы | комплект | 1.00 |
| БХ. | Пусконаладочные работы | ||
| 398. | ПНР приточной системы вентиляции | комплект | 1.00 |
| 399. | ПНР вытяжной системы вентиляции | комплект | 1.00 |
| 400. | ПНР вытяжной системы вентиляции с естественной тягой | комплект | 1.00 |
| 401. | ПНР вытяжной системы противодымной вентиляции | комплект | 1.00 |
| 402. | ПНР приточной системы противодымной вентиляции | комплект | 1.00 |
| . | г. Екатеринбург Комсомольский ул. 40-летия Комсомола | ||
| А. | Внутренние инженерные сети. Вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Дом №3. Шифр проекта 148-АР/24-3-ОВ2 | ||
| Б. | Монтаж приточной системы вентиляции П1: | ||
| 1. | Устройство приточной установки о/л 25П-2231-ТМН ВЕЗА в составе: | шт | 1.00 |
| 1.1. | Клапан утепленный воздушный ГЕРМИК-С-250*600-Н-1*LF24-SR-V-1-У3-0 | шт | 1.00 |
| 1.2. | Фильтр канальный прямоугольный панельный Канал-ФКП-50-25-G4 | шт | 1.00 |
| 1.3. | Фильтр канальный прямоугольный карманный Канал-ФКП-50-25-F7 | шт | 1.00 |
| 1.4. | Вентилятор канальный радиальный прямоугольный Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-220 | шт | 1.00 |
| 1.5. | Гибкие вставки приточного вентилятора Канал-ГКВ-50-25 | шт | 2.00 |
| В. | Монтаж вытяжной системы вентиляциии В1: | ||
| 2. | Устройство вытяжной установки о/л 25П-2231-ТМН ВЕЗА в составе: | шт | 1.00 |
| 2.1. | Вентилятор канальный радиальный прямоугольный Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-220 | шт | 1.00 |
| 2.2. | Клапан воздушный ГЕРМИК-П-250*600-Н-1*LF24-SR-V-1-У3-0 | шт | 1.00 |
| 2.3. | Клапан воздушный для рециркуляции ГЕРМИК-П-250*600-Н-1*LF24-SR-V-1-У3-0 | шт | 1.00 |
| 2.4. | Гибкие вставки приточного вентилятора Канал-ГКВ-50-25 | шт | 2.00 |
| 3. | Установка решётки | шт | 1.00 |
| 3.1. | Решётка наружная RAL 7022 АРН 250х550 Арктика | шт | 1.00 |
| 4. | Установка сетки сварной | м2 | 0.15 |
| 4.1. | Сетка с номинальным размером стороны ячейки 10 мм, из проволоки диаметром 1,0 мм оцинкованной по группе Л, группы 2 (плотность М) Сетка-2-100-1,0 Л ГОСТ 3826-82 | м2 | 0.15 |
| 5. | Установка воздуховодов | м.п | 102.00 |
| 5.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7 мм 200х150 | м.п | 6.00 |
| 5.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7 мм 250х200 | м.п | 4.00 |
| 5.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7 мм 500х250 | м.п | 4.00 |
| 5.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,8 мм 200х150 | м.п | 88.00 |
| 6. | Установка фасонных частей воздуховодов | м2 | 9.00 |
| 6.1. | Фасонные части воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7 мм | м2 | 5.00 |
