| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| А. | Секция 1.1 | ||
| Б. | Внутренние инженерные системы | ||
| 1. | Лифтовое оборудование. Поставка лифтового оборудования | ||
| 1.1. | Поставка лифтового оборудования | шт | 2.000 |
| 1.1.1. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: грузопассажирский
г/п (кг): 1000;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 14;
количество дверей: 14;
ширина проема (мм): 1400;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60 машинное помещение: без МП | шт | 1.000 |
| 1.1.2. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: грузопассажирский;
г/п (кг): 450;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 13;
количество дверей: 13;
ширина проема (мм): 1000;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60
машинное помещение: без МП | шт | 1.000 |
| 2. | Лифтовое оборудование. Монтаж, ПНР лифтового оборудования | ||
| 2.1. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 14 | комплекс | 1.000 |
| 2.2. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 14 | комплекс | 1.000 |
| 2.3. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 450; кол-во остановок: 13 | комплекс | 1.000 |
| 2.4. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 450; кол-во остановок: 13 | комплекс | 1.000 |
| 2.5. | Полное техническое освидетельствования лифтового оборудования и декларирование | комплекс | 2.000 |
| 2.6. | Монтаж и подключение диспетчерской связи | комплекс | 2.000 |
| 2.7. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1400х2100), в т.ч. материалы | шт | 14.000 |
| 2.8. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1000х2100), в т.ч. материалы | шт | 13.000 |
| 2.9. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 14 | шт | 29.000 |
| 2.10. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 450; кол-во остановок: 13 | шт | 27.000 |
| 2.11. | Обшивка кабины лифта (ШxГxВ, мм: 1100х2100х2300мм) защитным материалом, в т.ч. материалы | комплекс | 1.000 |
| 2.12. | Обшивка кабины лифта (ШxГxВ, мм: 1000х1300х2300мм) защитным материалом, в т.ч. материалы | комплекс | 1.000 |
| 2.13. | Отделка лифтовых шахт (комплекс отделочных работ внутри шахты), в т.ч. материалы | комплекс | 2.000 |
| В. | Секция 1.2 | ||
| Г. | Внутренние инженерные системы | ||
| 3. | Лифтовое оборудование. Поставка лифтового оборудования | ||
| 3.1. | Поставка лифтового оборудования | шт | 2.000 |
| 3.1.1. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: грузопассажирский
г/п (кг): 1000;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 15;
количество дверей: 15;
ширина проема (мм): 1400;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60
машинное помещение: без МП | шт | 1.000 |
| 3.1.2. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: грузопассажирский;
г/п (кг): 450;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 14;
количество дверей: 14;
ширина проема (мм): 1000;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60 машинное помещение: без МП | шт | 1.000 |
| 4. | Лифтовое оборудование. Монтаж, ПНР лифтового оборудования | ||
| 4.1. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 15 | комплекс | 1.000 |
| 4.2. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 15 | комплекс | 1.000 |
| 4.3. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 450; кол-во остановок: 14 | комплекс | 1.000 |
| 4.4. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 450; кол-во остановок: 14 | комплекс | 1.000 |
| 4.5. | Полное техническое освидетельствования лифтового оборудования и декларирование | комплекс | 2.000 |
| 4.6. | Монтаж и подключение диспетчерской связи | комплекс | 2.000 |
| 4.7. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1400х2100), в т.ч. материалы | шт | 15.000 |
| 4.8. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1000х2100), в т.ч. материалы | шт | 14.000 |
| 4.9. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 15 | шт | 31.000 |
| 4.10. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 450; кол-во остановок: 14 | шт | 29.000 |
| 4.11. | Обшивка кабины лифта (ШxГxВ, мм: 1100х2100х2300мм) защитным материалом, в т.ч. материалы | комплекс | 1.000 |
| 4.12. | Обшивка кабины лифта (ШxГxВ, мм: 1000х1300х2300мм) защитным материалом, в т.ч. материалы | комплекс | 1.000 |
| 4.13. | Отделка лифтовых шахт (комплекс отделочных работ внутри шахты), в т.ч. материалы | комплекс | 2.000 |
| Д. | Секция 1.5 | ||
| Е. | Внутренние инженерные системы | ||
| 5. | Лифтовое оборудование. Поставка лифтового оборудования | ||
| 5.1. | Поставка лифтового оборудования | шт | 3.000 |
| 5.1.1. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: пассажирский
г/п (кг): 1000;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 24;
количество дверей: 24;
ширина проема (мм): 1100;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60
машинное помещение: без МП | шт | 2.000 |
| 5.1.2. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: пассажирский
г/п (кг): 1000;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 25;
количество дверей: 25;
ширина проема (мм): 1400;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60
машинное помещение: без МП | шт | 1.000 |
| 6. | Лифтовое оборудование. Монтаж, ПНР лифтового оборудования | ||
| 6.1. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 24 | комплекс | 2.000 |
| 6.2. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 25 | комплекс | 1.000 |
| 6.3. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 24 | комплекс | 2.000 |
| 6.4. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 25 | комплекс | 1.000 |
| 6.5. | Полное техническое освидетельствования лифтового оборудования и декларирование | комплекс | 3.000 |
| 6.6. | Монтаж и подключение диспетчерской связи | комплекс | 3.000 |
| 6.7. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1100х2100), в т.ч. материалы | шт | 48.000 |
| 6.8. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1400х2100), в т.ч. материалы | шт | 25.000 |
| 6.9. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 24 | шт | 98.000 |
| 6.10. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 25 | шт | 51.000 |
| 6.11. | Обшивка кабины лифта (ШxГxВ, мм: 1100х2100х2300мм) защитным материалом, в т.ч. материалы | комплекс | 3.000 |
| 6.12. | Отделка лифтовых шахт (комплекс отделочных работ внутри шахты), в т.ч. материалы | комплекс | 3.000 |
| Ж. | Секция 2 | ||
| З. | Внутренние инженерные системы | ||
| 7. | Лифтовое оборудование. Поставка лифтового оборудования | ||
| 7.1. | Поставка лифтового оборудования | шт | 3.000 |
| 7.1.1. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: пассажирский
г/п (кг): 1000;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 24;
количество дверей: 24;
ширина проема (мм): 1100;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60 машинное помещение: без МП | шт | 2.000 |
| 7.1.2. | Лифт пассажирский: FUJI Precision;
тип: пассажирский
г/п (кг): 1000;
скорость (м/с): 1,75;
количество остановок: 25;
количество дверей: 25;
ширина проема (мм): 1400;
предел огнестойкости дверей шахт: не менее EI60
машинное помещение: без МП | шт | 1.000 |
| 8. | Лифтовое оборудование. Монтаж, ПНР лифтового оборудования | ||
| 8.1. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 24 | комплекс | 2.000 |
| 8.2. | Монтажные работы лифта (в т.ч. установка лестниц в приямки, устройство освещения в шахте, материалы для сопутствующих работ). г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 25 | комплекс | 1.000 |
| 8.3. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 24 | комплекс | 2.000 |
| 8.4. | Пусконаладочные работы лифта. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 25 | комплекс | 1.000 |
| 8.5. | Полное техническое освидетельствования лифтового оборудования и декларирование | комплекс | 3.000 |
| 8.6. | Монтаж и подключение диспетчерской связи | комплекс | 3.000 |
| 8.7. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1100х2100), в т.ч. материалы | шт | 48.000 |
| 8.8. | Поставка и монтаж обрамлений дверных проемов лифтовых шахт (ШхВ (мм): 1400х2100), в т.ч. материалы | шт | 25.000 |
| 8.9. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 24 | шт | 98.000 |
| 8.10. | Поставка, монтаж/демонтаж настилов. г/п (кг): 1000; кол-во остановок: 25 | шт | 51.000 |
| 8.11. | Обшивка кабины лифта (ШxГxВ, мм: 1100х2100х2300мм) защитным материалом, в т.ч. материалы | комплекс | 3.000 |
| 8.12. | Отделка лифтовых шахт (комплекс отделочных работ внутри шахты), в т.ч. материалы | комплекс | 3.000 |