| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| . | г. Тюмень Чистые пруды ул. Лесопарковая 1 квартал ГП-1 | ||
| А. | Устройство кровли дома | ||
| Б. | Секция 1.1 | ||
| 1. | Устройство основного кровельного ковра (узел 1к) | ||
| 1.1. | Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 565.73 |
| 1.1.1. | Пароизоляция Veberton | м2 | 650.59 |
| 1.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 200мм | м2 | 565.73 |
| 1.2.1. | Утеплитель пеноплекс Основа- 200мм | м3 | 115.41 |
| 1.3. | Устройство уклонообразующего слоя из минераловатных плит, с уклоном 1,7% | м2 | 565.73 |
| 1.3.1. | Клиновидный утеплитель XPS КЛИН 1,7% | м3 | 53.38 |
| 1.4. | Монтаж системы контроля, Токопроводящий слой | м2 | 565.73 |
| 1.4.1. | Контролит НГ | м2 | 661.90 |
| 1.5. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости | м2 | 565.73 |
| 1.5.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм | м2 | 661.90 |
| 1.5.2. | Крепежный элемент | шт | 2 263.00 |
| 1.6. | Монтаж разделительного слоя из геотекстиля на плоскость | м2 | 565.73 |
| 1.6.1. | Геотекстиль 30 г/м3 | м3 | 650.59 |
| 1.7. | Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 50мм | м3 | 28.29 |
| 1.7.1. | Щебень белого цвета, фр. 5-20 | м3 | 32.53 |
| 2. | Монтаж водосточных воронок | ||
| 2.1. | Монтаж воронки водосточной | шт | 3.00 |
| 2.1.1. | Воронка кровельная HL62.1/1 DN110 с зажимным элементом и электрообогревом 220В, мощность 30Вт (комплектной поставки) | шт | 3.00 |
| 2.1.2. | Надставной элемент | шт | 3.00 |
| 2.1.3. | Прижимной металлический фланец | шт | 3.00 |
| 2.2. | Монтаж примыкания | шт | 3.00 |
| 2.2.1. | Монтажная пена 0,85л | бал | 3.00 |
| 2.2.2. | Минераловатная (базальтовая) плита 90кг/м3 толщиной 200мм | м3 | 0.23 |
| 2.3. | Монтаж фартука из ПВХ мембраны на плоскости | м2 | 1.92 |
| 2.3.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм | м2 | 2.25 |
| 2.3.2. | Крепежный элемент | шт | 8.00 |
| 3. | Устройство парапета (примыкания), уз. 2к | ||
| 3.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 112.77 |
| 3.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 129.69 |
| 3.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 118.41 |
| 3.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 75.18 |
| 3.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 8.12 |
| 3.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 602.00 |
| 3.3. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 161.10 |
| 3.3.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 188.49 |
| 3.3.2. | Крепежный элемент | шт | 644.00 |
| 3.4. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 21.48 |
| 3.4.1. | Праймер битумный | л | 6.44 |
| 3.5. | Монтаж рейки | м.п | 338.31 |
| 3.5.1. | Рейка прижимная стальнвая | м.п | 112.77 |
| 3.5.2. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 112.77 |
| 3.5.3. | Рейка кравая | м.п | 112.77 |
| 3.6. | Монтаж отлива | м.п | 107.40 |
| 3.6.1. | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 5.64 |
| 3.6.2. | Костыль из стальной полосы, шаг 600 (с креплением) | шт | 179.00 |
| 3.6.3. | Отлив из оцинкованной стали с полимер.покр. 0,7х700мм (с креплением) | м.п | 112.77 |
| 4. | Устройство парапета (примыкания), уз. 8к | ||
| 4.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 14.76 |
| 4.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 16.97 |
| 4.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 15.49 |
| 4.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 9.52 |
| 4.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 1.03 |
| 4.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 77.00 |
| 4.3. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 24.48 |
| 4.3.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 28.64 |
| 4.3.2. | Крепежный элемент | шт | 98.00 |
| 4.4. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 2.72 |
| 4.4.1. | Праймер битумный | л | 0.82 |
| 4.5. | Монтаж рейки прижимной | м.п | 28.56 |
| 4.5.1. | Рейка прижимная стальнвая | м.п | 14.28 |
| 4.5.2. | Рейка кравая | м.п | 14.28 |
| 4.6. | Монтаж отлива | м.п | 13.60 |
| 4.6.1. | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.71 |
| 4.6.2. | Костыль из стальной полосы, шаг 600 (с креплением) | шт | 23.00 |
| 4.6.3. | Отлив из оцинкованной стали с полимер.покр. 0,7х700мм (с креплением) | м.п | 14.28 |
| 5. | Устройство вентиляционных шахт, люка (примыкания) (узел 3к, 4к, 5к, 9к) | ||
| 5.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 289.54 |
| 5.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 332.97 |
| 5.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 304.02 |
| 5.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 83.77 |
| 5.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 9.05 |
| 5.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 671.00 |
| 5.3. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 34.56 |
| 5.3.1. | Праймер битумный | л | 10.37 |
| 5.4. | Монтаж галтели | м.п | 14.10 |
| 5.4.1. | Галтель из минераловатного утеплителя повышенной жесткости или ЦПР (100х100мм) | м3 | 0.08 |
| 5.5. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 165.55 |
| 5.5.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 193.69 |
| 5.5.2. | Крепежный элемент | шт | 662.00 |
| 5.6. | Монтаж геотекстиля (люк) | м2 | 0.39 |
| 5.6.1. | Геотекстиль иглопробивной термофиксированный 300 | м2 | 0.45 |
| 5.7. | Монтаж стального уголка (люк) | м2 | 1.95 |
| 5.7.1. | Стальной уголок покрытий ПВХ | м2 | 2.22 |
| 5.7.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 16.00 |
| 5.8. | Монтаж фартука | м.п | 1.95 |
| 5.8.1. | Фартук из оцинкованной стали с крепежом | м.п | 2.05 |
| 5.8.2. | Прижимная планка с крепежом | м.п | 2.05 |
| 5.8.3. | Уплотнительная лента | м.п | 2.05 |
| 5.8.4. | Мастика герметизирующая (310 мл) | шт | 1.00 |
| 5.9. | Монтаж отлива (люк) | м.п | 6.20 |
| 5.9.1. | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.33 |
| 5.9.2. | Отлив из оцинкованной стали с уклоном в сторону кровли не менее 3% (с креплением) | м.п | 6.51 |
| 5.10. | Монтаж капельника (люк) | м.п | 2.87 |
| 5.10.1. | Капельник из оцинкованной стали | м.п | 3.01 |
| 5.11. | Монтаж рейки | м.п | 282.45 |
| 5.11.1. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 141.23 |
| 5.11.2. | Рейка кравая алюминиевая | м.п | 141.23 |
| 6. | Устройство ЛЛУ (стены и горизонтальная плоскость) | ||
| 6.1. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм (стены ЛЛУ) | м2 | 22.23 |
| 6.1.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 2.40 |
| 6.1.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 178.00 |
| 6.2. | Устройство пароизоляционного слоя ЛЛУ (плоскость ЛЛУ+ заведение на стены ЛЛУ) | м2 | 36.43 |
| 6.2.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 41.90 |
| 6.2.2. | Скотч двусторонний для пароизоляции | м.п | 38.25 |
| 6.3. | Устройство теплоизоляции толщиной 200мм (плоскость ЛЛУ) | м2 | 7.90 |
| 6.3.1. | Экструдированный пенополистирол ρ ≥ 35 кг/м3 с λ≤0,034Вт/м2х°С, прочность на сжатие при 10% деформ. не менее 100 кПа - 200мм | м3 | 1.61 |
| 6.4. | Монтаж системы контроля, Токопроводящий слой | м2 | 10.60 |
| 6.4.1. | Контролит НГ | м2 | 12.40 |
| 6.5. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости (плоскость ЛЛУ+ заведение на стены ЛЛУ) | м2 | 22.95 |
| 6.5.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм, с системой механического крепления | м2 | 26.85 |
| 6.5.2. | Крепежный элемент | шт | 92.00 |
| 6.6. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером (заведение на стены ЛЛУ) | м2 | 2.50 |
| 6.6.1. | Праймер битумный | л | 0.75 |
| 6.7. | Монтаж отлива (на плоскости ЛЛУ) | м.п | 12.35 |
| 6.7.1. | Костыль из стальной полосы, шаг 600 (с креплением) | шт | 21.00 |
| 6.7.2. | Отлив из ПВХ металла | м.п | 12.97 |
| 6.8. | Водосточная система на ЛЛУ | комплекс | 1.00 |
| 6.8.1. | Желоб водосточный DN150 | м.п | 10.66 |
| 6.8.2. | Воронка выпускная DN150/100 | шт | 2.00 |
| 6.8.3. | Заглушка желоба DN150 | шт | 2.00 |
| 7. | Устройство горизонтальной плоскости вентиляционных шахт (узел 4к, 5к) | ||
| 7.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 46.86 |
| 7.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 53.89 |
| 7.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 49.20 |
| 7.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 32.04 |
| 7.2.1. | Экструдированный пенополистирол ρ ≥ 35 кг/м3 с λ≤0,034Вт/м2х°С, прочность на сжатие при 10% деформ. не менее 100 кПа - 100мм | м3 | 3.27 |
| 7.3. | Монтаж системы контроля, Токопроводящий слой | м2 | 46.86 |
| 7.3.1. | Контролит НГ | м2 | 54.83 |
| 7.4. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости | м2 | 66.86 |
| 7.4.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм, с системой механического крепления | м2 | 78.23 |
| 7.4.2. | Крепежный элемент | шт | 267.00 |
| 7.5. | Устройство гидроизоляции ЦПС праймером | м2 | 12.49 |
| 7.5.1. | Праймер битумный | л | 3.75 |
| 7.6. | Монтаж отлива | м.п | 226.43 |
| 7.6.1. | Костыль из стальной полосы, шаг 600 (с креплением) | шт | 378.00 |
| 7.6.2. | Отлив из ПВХ металла | м.п | 237.76 |
| 8. | Устройство стояков (примыкания) узел 7к | ||
| 8.1. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 0.52 |
| 8.1.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм, с системой механического крепления | м2 | 0.61 |
| 8.1.2. | Крепежный элемент | шт | 2.00 |
| 9. | Устройство узла опорных плит | ||
| 9.1. | Устройство мембраны под опорные плиты | м2 | 30.48 |
| 9.1.1. | Профилированная мембрана Плантер | м2 | 35.05 |
| 9.1.2. | Гидроизоляционный битумный состав в 2 раза | м2 | 35.05 |
| 9.1.3. | Сопутствующие материалы для комплекса работ по устройству кровли дома | комплект | 1.00 |
| . | г. Тюмень Чистые пруды ул. Лесопарковая 1 квартал ГП-1 | ||
| А. | Устройство кровли дома | ||
| Б. | Секция 1.2 | ||
| 1. | Устройство основного кровельного ковра (узел 1к) | ||
| 1.1. | Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 574.88 |
| 1.1.1. | Пароизоляция Veberton | м2 | 661.11 |
| 1.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 200мм | м2 | 574.88 |
| 1.2.1. | Утеплитель пеноплекс Основа- 200мм | м3 | 117.28 |
| 1.3. | Устройство уклонообразующего слоя из минераловатных плит, с уклоном 1,7% | м2 | 574.88 |
| 1.3.1. | Клиновидный утеплитель XPS КЛИН 1,7% | м3 | 48.38 |
| 1.4. | Монтаж системы контроля, Токопроводящий слой | м2 | 574.88 |
| 1.4.1. | Контролит НГ | м2 | 672.61 |
| 1.5. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости | м2 | 574.88 |
| 1.5.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм | м2 | 672.61 |
| 1.5.2. | Крепежный элемент | шт | 2 300.00 |
| 1.6. | Монтаж разделительного слоя из геотекстиля на плоскость | м2 | 574.88 |
| 1.6.1. | Геотекстиль 30 г/м3 | м3 | 661.11 |
| 1.7. | Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 50мм | м3 | 28.74 |
| 1.7.1. | Щебень белого цвета, фр. 5-20 | м3 | 33.06 |
| 2. | Монтаж водосточных воронок | ||
| 2.1. | Монтаж воронки водосточной | шт | 3.00 |
| 2.1.1. | Воронка кровельная HL62.1/1 DN110 с зажимным элементом и электрообогревом 220В, мощность 30Вт (комплектной поставки) | шт | 3.00 |
| 2.1.2. | Надставной элемент | шт | 3.00 |
| 2.1.3. | Прижимной металлический фланец | шт | 3.00 |
| 2.2. | Монтаж примыкания | шт | 3.00 |
| 2.2.1. | Монтажная пена 0,85л | бал | 3.00 |
| 2.2.2. | Минераловатная (базальтовая) плита 90кг/м3 толщиной 200мм | м3 | 0.23 |
| 2.3. | Монтаж фартука из ПВХ мембраны на плоскости | м2 | 1.92 |
| 2.3.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм | м2 | 2.25 |
| 2.3.2. | Крепежный элемент | шт | 8.00 |
| 3. | Устройство парапета (примыкания), уз. 2к | ||
| 3.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 120.14 |
| 3.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 138.16 |
| 3.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 126.15 |
| 3.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 80.09 |
| 3.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 8.65 |
| 3.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 641.00 |
| 3.3. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 171.63 |
| 3.3.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 200.81 |
| 3.3.2. | Крепежный элемент | шт | 687.00 |
| 3.4. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 22.88 |
| 3.4.1. | Праймер битумный | л | 6.87 |
| 3.5. | Монтаж рейки | м.п | 360.42 |
| 3.5.1. | Рейка прижимная стальнвая | м.п | 120.14 |
| 3.5.2. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 120.14 |
| 3.5.3. | Рейка кравая | м.п | 120.14 |
| 3.6. | Монтаж отлива | м.п | 114.42 |
| 3.6.1. | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 6.01 |
| 3.6.2. | Костыль из стальной полосы, шаг 600 (с креплением) | шт | 190.70 |
| 3.6.3. | Отлив из оцинкованной стали с полимер.покр. 0,7х700мм (с креплением) | м.п | 120.14 |
| 4. | Устройство вентиляционных шахт (примыкания) (узел 4к, узел 3к, узел 9к) | ||
| 4.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 297.61 |
| 4.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 342.25 |
| 4.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 312.49 |
| 4.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 73.69 |
| 4.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 7.96 |
| 4.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 590.00 |
| 4.3. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 28.34 |
| 4.3.1. | Праймер битумный | л | 8.50 |
| 4.4. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 201.80 |
| 4.4.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 236.11 |
| 4.4.2. | Крепежный элемент | шт | 807.00 |
| 4.5. | Монтаж галтели (узел 3к) | м.п | 4.60 |
| 4.5.1. | Галтель из минераловатного утеплителя повышенной жесткости или ЦПР (100х100мм) | м3 | 0.02 |
| 4.6. | Монтаж рейки | м.п | 297.61 |
| 4.6.1. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 148.81 |
| 4.6.2. | Рейка кравая алюминиевая | м.п | 148.81 |
| 5. | Устройство вентиляционных шахт (примыкания) (узел 5к) | ||
| 5.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 8.56 |
| 5.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 9.84 |
| 5.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 8.99 |
| 5.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 2.78 |
| 5.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 0.30 |
| 5.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 23.00 |
| 5.3. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 1.07 |
| 5.3.1. | Праймер битумный | л | 0.32 |
| 5.4. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 9.42 |
| 5.4.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 11.02 |
| 5.4.2. | Крепежный элемент | шт | 38.00 |
| 5.5. | Монтаж рейки | м.п | 11.24 |
| 5.5.1. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 5.62 |
| 5.5.2. | Рейка кравая алюминиевая | м.п | 5.62 |
| 6. | Устройство люка (примыкания) | ||
| 6.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 7.44 |
| 6.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 8.56 |
| 6.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 7.81 |
| 6.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 3.91 |
| 6.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 0.42 |
| 6.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 32.00 |
| 6.3. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 5.46 |
| 6.3.1. | Праймер битумный | л | 1.64 |
| 6.4. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 4.96 |
| 6.4.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 5.80 |
| 6.4.2. | Крепежный элемент | шт | 20.00 |
| 6.5. | Монтаж геотекстиля (люк) | м2 | 1.24 |
| 6.5.1. | Геотекстиль иглопробивной термофиксированный 300 | м2 | 1.43 |
| 6.6. | Монтаж стального уголка (люк) | м2 | 6.20 |
| 6.6.1. | Стальной уголок покрытий ПВХ | м2 | 7.07 |
| 6.6.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 50.00 |
| 6.7. | Монтаж фартука (люк) | м.п | 6.20 |
| 6.7.1. | Фартук из оцинкованной стали с крепежом | м.п | 6.51 |
| 6.7.2. | Прижимная планка с крепежом | м.п | 6.51 |
| 6.7.3. | Уплотнительная лента | м.п | 6.51 |
| 6.7.4. | Мастика герметизирующая (310 мл) | шт | 1.00 |
| 6.8. | Монтаж отлива (люк) | м.п | 6.20 |
| 6.8.1. | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.33 |
| 6.8.2. | Отлив из оцинкованной стали с уклоном в сторону кровли не менее 3% (с креплением) | м.п | 6.51 |
| 6.9. | Монтаж рейки | м.п | 13.02 |
| 6.9.1. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 6.51 |
| 6.9.2. | Рейка кравая алюминиевая | м.п | 6.51 |
| 7. | Устройство ЛЛУ (стены и горизонтальная плоскость) | ||
| 7.1. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм (стены ЛЛУ) | м2 | 22.23 |
| 7.1.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 2.40 |
| 7.1.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 178.00 |
| 7.2. | Устройство пароизоляционного слоя ЛЛУ (плоскость ЛЛУ+ заведение на стены ЛЛУ) | м2 | 36.43 |
| 7.2.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 41.90 |
| 7.2.2. | Скотч двусторонний для пароизоляции | м.п | 38.25 |
| 7.3. | Устройство теплоизоляции толщиной 200мм (плоскость ЛЛУ) | м2 | 7.90 |
| 7.3.1. | Экструдированный пенополистирол ρ ≥ 35 кг/м3 с λ≤0,034Вт/м2х°С, прочность на сжатие при 10% деформ. не менее 100 кПа - 200мм | м3 | 1.61 |
| 7.4. | Монтаж системы контроля, Токопроводящий слой | м2 | 10.60 |
| 7.4.1. | Контролит НГ | м2 | 12.40 |
| 7.5. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости (плоскость ЛЛУ+ заведение на стены ЛЛУ) | м2 | 22.95 |
| 7.5.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм, с системой механического крепления | м2 | 26.85 |
| 7.5.2. | Крепежный элемент | шт | 92.00 |
| 7.6. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером (заведение на стены ЛЛУ) | м2 | 2.50 |
| 7.6.1. | Праймер битумный | л | 0.75 |
| 7.7. | Монтаж отлива (на плоскости ЛЛУ) | м.п | 12.35 |
| 7.7.1. | Костыль из стальной полосы, шаг 600 (с креплением) | шт | 21.00 |
| 7.7.2. | Отлив из ПВХ металла | м.п | 12.97 |
| 7.8. | Водосточная система на ЛЛУ | комплекс | 1.00 |
| 7.8.1. | Желоб водосточный DN150 | м.п | 10.66 |
| 7.8.2. | Воронка выпускная DN150/100 | шт | 2.00 |
| 7.8.3. | Заглушка желоба DN150 | шт | 2.00 |
| 8. | Устройство горизонтальной плоскости вентиляционных шахт (узел 4к, 5к) | ||
| 8.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 47.10 |
| 8.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 54.17 |
| 8.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 49.46 |
| 8.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 35.40 |
| 8.2.1. | Экструдированный пенополистирол ρ ≥ 35 кг/м3 с λ≤0,034Вт/м2х°С, прочность на сжатие при 10% деформ. не менее 100 кПа - 100мм | м3 | 3.61 |
| 8.3. | Монтаж системы контроля, Токопроводящий слой | м2 | 47.10 |
| 8.3.1. | Контролит НГ | м2 | 55.11 |
| 8.4. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости | м2 | 47.10 |
| 8.4.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм, с системой механического крепления | м2 | 55.11 |
| 8.4.2. | Крепежный элемент | шт | 188.00 |
| 8.5. | Устройство гидроизоляции ЦПС праймером | м2 | 12.17 |
| 8.5.1. | Праймер битумный | л | 3.65 |
| 8.6. | Монтаж отлива | м.п | 253.38 |
| 8.6.1. | Костыль из стальной полосы, шаг 600 (с креплением) | шт | 423.00 |
| 8.6.2. | Отлив из ПВХ металла | м.п | 266.05 |
| 9. | Устройство стояков (примыкания) узел 7к | ||
| 9.1. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 0.52 |
| 9.1.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм, с системой механического крепления | м2 | 0.61 |
| 9.1.2. | Крепежный элемент | шт | 2.00 |
| . | г. Тюмень Чистые пруды ул. Лесопарковая 1 квартал ГП-1 | ||
| А. | Устройство кровли дома | ||
| Б. | Секция 1.5 | ||
| 1. | Устройство основного кровельного ковра | ||
| 1.1. | Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 597.90 |
| 1.1.1. | Пароизоляция Veberton | м2 | 687.59 |
| 1.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 200мм | м2 | 590.37 |
| 1.2.1. | Утеплитель пеноплекс Основа- 200мм | м3 | 120.44 |
| 1.3. | Устройство уклонообразующего слоя из плит с уклоном 2.1% | м2 | 590.37 |
| 1.3.1. | Клиновидный утеплитель XPS КЛИН 1,7% | м3 | 48.17 |
| 1.4. | Монтаж системы контроля, Токопроводящий слой | м2 | 590.37 |
| 1.4.1. | Контролит НГ | м2 | 690.73 |
| 1.5. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости | м2 | 615.55 |
| 1.5.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм | м2 | 720.19 |
| 1.5.2. | Крепежный элемент | шт | 2 462.00 |
| 1.6. | Монтаж разделительного слоя из геотекстиля на плоскость | м2 | 597.15 |
| 1.6.1. | Геотекстиль 30 г/м3 | м3 | 686.72 |
| 1.7. | Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 50мм | м3 | 29.86 |
| 1.7.1. | Щебень белого цвета, фр. 5-20 | м3 | 34.34 |
| 2. | Монтаж водосточных воронок, ул. 1к | ||
| 2.1. | Монтаж воронки водосточной | шт | 4.00 |
| 2.1.1. | Воронка кровельная HL62.1/1 DN110 с зажимным элементом и электрообогревом 220В, мощность 30Вт (комплектной поставки) | шт | 4.00 |
| 2.1.2. | Надставной элемент | шт | 4.00 |
| 2.1.3. | Прижимной металлический фланец | шт | 4.00 |
| 2.2. | Монтаж примыкания | шт | 4.00 |
| 2.2.1. | Монтажная пена 0,85л | бал | 4.00 |
| 2.2.2. | Минераловатная (базальтовая) плита 90кг/м3 толщиной 200мм | м3 | 0.31 |
| 2.3. | Монтаж ПВХ мембраны на плоскости (фартук) | м2 | 2.56 |
| 2.3.1. | ПВХ мембрана белого цвета 2мм | м2 | 3.84 |
| 2.3.2. | Крепежный элемент | шт | 10.00 |
| 3. | Устройство парапета (примыкания), уз. 2к | ||
| 3.1. | Монтаж пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность с нахлестом на горизонт | м2 | 121.56 |
| 3.1.1. | Пароизоляция рулонно-битумная массой 1м.кв.≥0,5кг, теплостойкость не менее 80°С, гр. распростр. плмени не ниже РП4, воспламен. не ниже В3 | м2 | 139.80 |
| 3.1.2. | Скотч двухсторонний для пароизоляции | м.п | 127.64 |
| 3.2. | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм | м2 | 66.31 |
| 3.2.1. | Минераловатный утеплитель λ≤0,039 Вт/м·С°, TR15 ≥15кПа - 100мм | м3 | 7.16 |
| 3.2.2. | Дюбель-гвоздь | шт | 531.00 |
| 3.3. | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 132.61 |
| 3.3.1. | ПВХ мембрана, шириной 120 мм | м2 | 155.16 |
| 3.3.2. | Крепежный элемент | шт | 530.00 |
| 3.4. | Устройство гидроизоляции ЦСП праймером | м2 | 22.10 |
| 3.4.1. | Праймер битумный | л | 6.63 |
| 3.5. | Монтаж рейки | м.п | 348.11 |
| 3.5.1. | Рейка прижимная стальная | м.п | 116.04 |
| 3.5.2. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 116.04 |
