Клининг, г. Тюмень, ул. С. Джанбровского, д. 19 (АСТРО)
Всего 16 записей.
| . | г. Тюмень АСТРО ул. С. Джанбровского, д.19 к1 | | |
| 1. | Выполнение комплекса работ по клинингу МОП и всех помещений | | |
| 1.1. | Мытье окон (в т.ч. очищены подоконники, пропылесосены и помыты рамы, створки, в т.ч. в местах запирания )Примечание:Снята защитная пленка. Окна моются изнутри. Уборка производится влажной ветошью без применения каких-либо абразивных чистящих средств. | м2 | 4 806.00 |
| 1.2. | Мытье витражей (в т.ч. очищены откосы и отливы, помыты двери наружных и внутренних витражей, в т.ч. в местах запирания )Примечание:Снята защитная пленка. Витражи моются изнутри. Уборка производится влажной ветошью без применения каких-либо абразивных чистящих средств. | м2 | 936.40 |
| 1.3. | Мытье полов МОППримечание:Влажная уборка (пылесос и мойка) | м2 | 4 542.00 |
| 1.4. | Мытье полов коммерческих помещений (стяжка)Примечание:Уборка при помощи пылесоса (или прометание в зависимости от степени загрязнения) | м2 | 1 553.00 |
| 1.5. | Мытье полов тех.помещений, коридоров, подземного этажа+паркинга (шлифованная бетонная поверхность)Примечание:Уборка при помощи пылесоса (или прометание в зависимости от степени загрязнения) | м2 | 5 127.00 |
| 1.6. | Мытье полов квартирПримечание:Уборка при помощи пылесоса (или прометание в зависимости от степени загрязнения) | м2 | 21 055.00 |
| 1.7. | Мытье полов кладовыхПримечание:Уборка при помощи пылесоса (или прометание в зависимости от степени загрязнения) | м2 | 1 186.00 |
| 1.8. | Мытье стен МОП из керомогранитаПримечание:Влажная уборка (пылесос и мойка) | м2 | 1 094.00 |
| 1.9. | Уборка стальных радиаторовПримечание:Уборка производится влажной ветошью без применения каких-либо абразивных чистящих средств. | шт | 1 430.00 |
| 1.10. | Мытье дверейПримечание:Уборка производится влажной ветошью без применения каких-либо абразивных чистящих средств. | шт | 855.00 |
| 1.11. | Мытье лифтовых дверейПримечание:Уборка производится влажной ветошью без применения каких-либо абразивных чистящих средств. | шт | 9.00 |
| 1.12. | Мытье светильниковПримечание:Уборка производится влажной ветошью без применения каких-либо абразивных чистящих средств. | шт | 1 597.00 |
| 1.13. | Мытье люков под инженерные коммуникацииПримечание:Уборка производится влажной ветошью без применения каких-либо абразивных чистящих средств. | шт | 100.00 |
| 1.14. | ПримечанияПримечание:1. После окончания всех строительных работ непосредственно перед сдачей по требованию Генподрядчика производится финишная уборка МОП - мытье дверей, труб, шкафов, окон и итог повторная мойка полов.
2. Субподрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций окон, витражей, дверей, коммуникаций и пр. пленкой для защиты от загрязнений.
3. Уборка и утилизация мусора силами и за счет Субподрядчика.
4. В случае необходимости произвести полную очистку конструкций от загрязнений.
5. Необходимо провести влажную уборку оборудования и инженерных коммуникаций. | | |