| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| . | Комсомольский г. Екатеринбург ул. 40-летия Комсомола | ||
| А. | Двери. Шифр проекта 148-АР/24-3-АР1 изм.4. Дом №3 | ||
| 1. | Двери подвала | ||
| 1.1. | Монтаж дверей стальных ГОСТ 31173-2016, противопожарных ГОСТ Р 57327-2016 (в стоимость работы входит пена монтажная) | шт | 56.00 |
| 1.1.1. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, остекленная (менее 25%, 1600х400мм(при другом варианте остекления - обязательно указать размер в примечании), двупольная неравнопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, стекло армированное или закаленное, класса прочности не ниже М3 ДВСПпО-2Н Пр 1310х2050(h) ElS60 (2.1). | шт | 1.00 |
| 1.1.2. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, правая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Пр 1160х2080(h) El30 (4) | шт | 6.00 |
| 1.1.3. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, левая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Л 1160х2080(h) El30 (4л) | шт | 4.00 |
| 1.1.4. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, правая ДВСГ-1 Пр 870х2080(h) (5) | шт | 13.00 |
| 1.1.5. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, левая ДВСГ-1 Л 870х2080(h) (5л) | шт | 22.00 |
| 1.1.6. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, правая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Пр 970х2080(h) El30 (6) | шт | 4.00 |
| 1.1.7. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, левая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Л 970х20800(h) El30 (6л) | шт | 3.00 |
| 1.1.8. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, правая, входная
квартирная ДВСГ-1 Пр 970х2080(h) El30 (11) | шт | 1.00 |
| 1.1.9. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, правая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Пр 1010х2080(h) ElS60 (12) | шт | 1.00 |
| 1.1.10. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, левая, с
порогом, класса прочности не ниже М3,люк для доступа в пространство под
шахтой лифтов ДВСПпГ-1 Л 660х1180(h) El30 (17л) | шт | 1.00 |
| 1.2. | Монтаж ручек | шт | 56.00 |
| 1.2.1. | Ручки | шт | 56.00 |
| 1.3. | Защита дверей от загрязнений (в т.ч. сопутствующий материал) | комплект | 56.00 |
| 1.3.1. | Защитная пленка | комплект | 56.00 |
| 2. | Двери 1 этажа | ||
| 2.1. | Монтаж дверей стальных ГОСТ 31173-2016, противопожарных ГОСТ Р 57327-2016 (в стоимость работы входит пена монтажная) | шт | 4.00 |
| 2.1.1. | Дверь наружная, стальная, глухая, однопольная, правая, с доводчиком и
уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДНСГ-1 Пр 1060х2080(h) (13) | шт | 2.00 |
| 2.1.2. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, правая, с доводчиком и
уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСГ-1 Пр 1060х2080(h) (14) | шт | 1.00 |
| 2.1.3. | Дверь внутренняя, стальная, остекленная, однопольная, правая ДВСГ-1 Пр 770х2080(h) (16)Дверь максимального остекления с матовым покрытием стеклопакета, стеклопакет ТРИПЛЕКС, профиль остекления не менее 130 мм по всему контуру полотна. Предусмотреть роликовую защелку и ручку скобу 1200 мм со смещением, цвет хром. | шт | 1.00 |
| 2.2. | Монтаж ручек | шт | 4.00 |
| 2.2.1. | Ручки | шт | 4.00 |
| 2.3. | Защита дверей от загрязнений (в т.ч. сопутствующий материал) | комплект | 4.00 |
| 2.3.1. | Защитная пленка | комплект | 4.00 |
| 3. | Двери 2-17 этажа | ||
| 3.1. | Монтаж дверей стальных ГОСТ 31173-2016, противопожарных ГОСТ Р 57327-2016 (в стоимость работы входит пена монтажная) | шт | 252.00 |
| 3.1.1. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, остекленная (менее 25%, 1600х400мм(при другом варианте остекления - обязательно указать размер в примечании), двупольная неравнопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, стекло армированное или закаленное, класса прочности не ниже М3 ДВСПпО-2Н Пр 1350х2100(h) ElS60 МГН (2*). | шт | 15.00 |
| 3.1.2. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, остекленная (менее 25%, 1600х400мм(при другом варианте остекления - обязательно указать размер в примечании), двупольная неравнопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, стекло армированное или закаленное, класса прочности не ниже М3 ДВСПпО-2Н Л 1350х2100(h) ElS60 МГН (2л*). | шт | 15.00 |
| 3.1.3. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, левая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Л 970х20800(h) El30 (6л) | шт | 1.00 |
| 3.1.4. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, правая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Пр 970х2080(h) El60 (7) | шт | 2.00 |
| 3.1.5. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, правая, с доводчиком и
уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСГ-1 Пр 970х2080(h) (10) | шт | 1.00 |
| 3.1.6. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, правая, входная квартирная ДВСГ-1 Пр 970х2080(h) El30 (11). Цилиндровый замок ключ/вертушка, ночная задвижка. | шт | 117.00 |
| 3.1.7. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, левая, входная квартирная ДВСГ-1 Л 970х2080(h) El30 (11л). Цилиндровый замок ключ/вертушка, ночная задвижка. | шт | 86.00 |
| 3.1.8. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, глухая, однопольная, правая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДВСПпГ-1 Пр 1060х2080(h) ElS60 (15) | шт | 15.00 |
| 3.2. | Монтаж ручек | шт | 252.00 |
| 3.2.1. | Ручки | шт | 252.00 |
| 3.3. | Защита дверей от загрязнений (в т.ч. сопутствующий материал) | комплект | 252.00 |
| 3.3.1. | Защитная пленка | комплект | 252.00 |
| 4. | Двери кровли | ||
| 4.1. | Монтаж дверей стальных ГОСТ 31173-2016, противопожарных ГОСТ Р 57327-2016 (в стоимость работы входит пена монтажная) | шт | 2.00 |
| 4.1.1. | Дверь внутренняя, стальная противопожарная, остекленная (менее 25%),
двупольная неравнопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах,
стекло армированное или закаленное, класса прочности не ниже М3 ДНСПпО-2Н Пр 1260х2050(h) El30 (8) | шт | 1.00 |
| 4.1.2. | Дверь наружная, стальная противопожарная, глухая, однопольная, правая, с
доводчиком и уплотнением в притворах, класса прочности не ниже М3 ДНСПпГ-1 Пр 1110х2130(h) El30 (9) | шт | 1.00 |
| 4.2. | Монтаж ручек | шт | 2.00 |
| 4.2.1. | Ручки | шт | 2.00 |
| 4.3. | Защита дверей от загрязнений (в т.ч. сопутствующий материал) | комплект | 2.00 |
| 4.3.1. | Защитная пленка | комплект | 2.00 |