| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| . | Чистые пруды г. Тюмень ул. Лесопарковая 1 квартал ГП-2 | ||
| . | г. Тюмень Чистые пруды ул. Лесопарковая 1 квартал ГП 2 | ||
| О. | Наружные инженерные сети, ТУ | ||
| 1. | Внутриплощадочные сети. Водоотведение | ||
| 1.1. | Разработка грунта трубопроводов сетей канализации | м3 | 846.74 |
| 1.2. | Обратная засыпка с послойным уплотнением сетей канализации | м3 | 796.57 |
| 1.2.1. | Песок | м3 | 876.23 |
| 1.3. | Устройство песчаного основания толщиной 150мм | м3 | 33.42 |
| 1.3.1. | Песок | м3 | 36.77 |
| 1.4. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅225 мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 10.40 |
| 1.4.1. | Труба ПЭ 100 SDR17-225х13,4 техническая ГОСТ Р 70628.2-2023 | м.п | 11.00 |
| 1.5. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅315мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 66.45 |
| 1.5.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 315x18,7 "техническая" ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 70.00 |
| 1.5.2. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы ∅315 | шт | 4.00 |
| 1.6. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅400мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 12.10 |
| 1.6.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 400x23,7 "техническая" ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 13.00 |
| 1.6.2. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы d400 | шт | 2.00 |
| 1.7. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅500мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 48.30 |
| 1.7.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 500x29,7 "техническая" ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 51.00 |
| 1.7.2. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы d500 | шт | 4.00 |
| 1.8. | Прокладка трубопроводов канализации в изоляии сегмент "Пеноплекс 45" толщиной 50 мм | м.п | 11.30 |
| 1.8.1. | Труба ПЭ 100 SDR17 110х6,6 техническая ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 12.00 |
| 1.8.2. | Сегменты теплоизоляционные из экструзионного пенополисти-
рола «Пеноплекс 45» толщиной 50 мм в комплекте с изоляцией
ПЭ пленкой для труб диаметром 110 | м.п | 11.30 |
| 2. | Колодцы системы ливневой канализации (смотровые №6, 7, 8, 9, 10, 11) | ||
| 2.1. | Разработка грунта под колодцы | м3 | 145.20 |
| 2.2. | Устройство щебеночного основания 150 мм под плиту основания ж/б колодцев водоснабжения | м3 | 3.60 |
| 2.2.1. | Щебень фр.10-20 мм | т | 5.84 |
| 2.3. | Устройство бетонного лотка в колодцах | м3 | 3.87 |
| 2.3.1. | Бетон В15 | м3 | 3.93 |
| 2.4. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза сборных железобетонных колодцев | м2 | 75.87 |
| 2.4.1. | Оклеечная гидроизоляция Бикрост ХПП | м2 | 75.88 |
| 2.4.2. | Праймер битумный (в 2 слоя, расход на 1 слой - 0.25 кг/м2) | кг | 39.63 |
| 2.4.3. | Бентонитовый шнур Waterstop10х20 | м.п | 114.63 |
| 2.5. | Устройство смотровых ж/б колодцев в составе: | шт | 6.00 |
| 2.5.1. | Днище колодца ПН15 | шт | 1.00 |
| 2.5.2. | Днище колодца ПН20 | шт | 5.00 |
| 2.5.3. | Кольцо стеновое КСФ10.3.25 | шт | 6.00 |
| 2.5.4. | Кольцо стеновое КСФ10.9.25 | шт | 2.00 |
| 2.5.5. | Кольцо стеновое КСФ15.6.25 | шт | 2.00 |
| 2.5.6. | Кольцо стеновое КСФ15.9.25 | шт | 18.00 |
| 2.5.7. | Плита перекрытия ПП 11.6.15-2 | шт | 6.00 |
| 2.5.8. | Плита перекрытия 2ПП 16.8.15-2 | шт | 5.00 |
| 2.5.9. | Кольцо опорное КО7 | шт | 7.00 |
| 2.6. | Установка люков железобетонных колодцев водоснабжения | шт | 6.00 |
| 2.6.1. | Люк тяжелый Т (С250) К.1-60 | шт | 6.00 |
| 2.7. | Установка стальных стремянок в сборных железобетонных колодцах | шт | 6.00 |
| 2.7.1. | Стремянка С-1-05 | шт | 1.00 |
| 2.7.2. | Стремянка С-1-11 | шт | 3.00 |
| 2.7.3. | Стремянка С-1-12 | шт | 2.00 |
| 2.8. | Обратная засыпка котлована колодцев | м3 | 78.54 |
| 2.8.1. | Песок | м3 | 86.39 |
| 3. | Колодцы системы ливневой канализации (дождеприемные ДК№6) | ||
| 3.1. | Разработка грунта под колодцы | м3 | 10.00 |
| 3.2. | Устройство щебеночного основания 150 мм под плиту основания ж/б колодцев водоснабжения | м3 | 0.34 |
| 3.2.1. | Щебень фр.10-20 мм | т | 0.55 |
| 3.3. | Устройство бетонного лотка в колодцах | м3 | 0.23 |
| 3.3.1. | Бетон В15 | м3 | 0.23 |
| 3.4. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза сборных железобетонных колодцев | м2 | 6.50 |
| 3.4.1. | Оклеечная гидроизоляция Бикрост ХПП | м2 | 6.50 |
| 3.4.2. | Праймер битумный (в 2 слоя, расход на 1 слой - 0.25 кг/м2) | кг | 3.00 |
| 3.4.3. | Бентонитовый шнур Waterstop10х20 | м.п | 7.80 |
| 3.5. | Устройство смотровых ж/б колодцев в составе: | шт | 1.00 |
| 3.5.1. | Днище колодца ПН10 | шт | 1.00 |
| 3.5.2. | Кольцо стеновое КСФ10.3.25 | шт | 1.00 |
| 3.5.3. | Кольцо стеновое КСФ10.9.25 | шт | 2.00 |
| 3.5.4. | Плита перекрытия КЦП 2-10 - 1160 мм наружным диаметром | шт | 1.00 |
| 3.5.5. | Решетка дождеприемная ДМ-2 | шт | 1.00 |
| 3.6. | Обратная засыпка котлована колодцев | м3 | 6.51 |
| 3.6.1. | Песок | м3 | 7.17 |
| . | Чистые пруды г. Тюмень ул. Лесопарковая 1 квартал ГП-1 | ||
| . | г. Тюмень Чистые пруды ул. Лесопарковая 1 квартал ГП 1 | ||
| О. | Наружные инженерные сети, ТУ | ||
| 1. | Внутриплощадочные сети. Водоотведение | ||
| 1.1. | Разработка грунта трубопроводов сетей канализации | м3 | 4 686.96 |
| 1.2. | Обратная засыпка с послойным уплотнением сетей канализации | м3 | 4 416.04 |
| 1.2.1. | Песок | м3 | 4 857.64 |
| 1.3. | Устройство песчаного основания толщиной 150мм | м3 | 185.01 |
| 1.3.1. | Песок | м3 | 203.51 |
| 1.4. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅110мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 15.50 |
| 1.4.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 "техническая" ГОСТ Р 70628.2-2023 | м.п | 17.00 |
| 1.4.2. | Отвод 90° литой фитинг ПЭ100 SDR17-110 | шт | 6.00 |
| 1.4.3. | Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17-110 | шт | 6.00 |
| 1.4.4. | Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем ∅110 | шт | 40.00 |
| 1.4.5. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы ∅110 | шт | 8.00 |
| 1.5. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅125мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 1.52 |
| 1.5.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 125х7,4 "техническая ГОСТ Р 70628.2-2023 | м.п | 2.00 |
| 1.5.2. | Отвод 90° литой фитинг ПЭ100 SDR17-125 | шт | 1.00 |
| 1.5.3. | Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17-125 | шт | 1.00 |
| 1.5.4. | Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем ∅125 | шт | 5.00 |
| 1.5.5. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы ∅125 | шт | 1.00 |
| 1.6. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅225 мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 231.10 |
| 1.6.1. | Труба ПЭ 100 SDR17-225х13,4 техническая ГОСТ Р 70628.2-2023 | м.п | 243.00 |
| 1.6.2. | Отвод 90° литой фитинг ПЭ100 SDR17-225 | шт | 14.00 |
| 1.6.3. | Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17-225 | шт | 14.00 |
| 1.6.4. | Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем ∅225 | шт | 54.00 |
| 1.6.5. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы ∅225 | шт | 28.00 |
| 1.7. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅315мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 195.85 |
| 1.7.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 315x18,7 "техническая" ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 206.00 |
| 1.7.2. | Отвод 90° литой фитинг ПЭ100 SDR17-315 | шт | 1.00 |
| 1.7.3. | Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17-315 | шт | 1.00 |
| 1.7.4. | Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем ∅315 | шт | 3.00 |
| 1.7.5. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы ∅315 | шт | 24.00 |
| 1.8. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅400мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 164.80 |
| 1.8.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 400x23,7 "техническая" ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 173.00 |
| 1.8.2. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы d400 | шт | 22.00 |
| 1.9. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅500мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 43.90 |
| 1.9.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 500x29,7 "техническая" ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 46.00 |
| 1.9.2. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы d500 | шт | 6.00 |
| 1.10. | Прокладка полимерных трубопроводов канализации ∅710мм, в том числе монтаж фасонных частей | м.п | 76.90 |
| 1.10.1. | Труба ПЭ 100 SDR 17 710х42,1"техническая" ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 81.00 |
| 1.10.2. | Муфта защитная для прохода через Ж/Б колодец трубы d710 | шт | 12.00 |
| 1.11. | Прокладка трубопроводов канализации в изоляии сегмент "Пеноплекс 45" толщиной 50 мм | м.п | 92.70 |
| 1.11.1. | Труба ПЭ 100 SDR17 110х6,6 техническая ГОСТ Р 70628,2-2023 | м.п | 66.00 |
| 1.11.2. | Сегменты теплоизоляционные из экструзионного пенополисти-
рола «Пеноплекс 45» толщиной 50 мм в комплекте с изоляцией
ПЭ пленкой для труб диаметром 110 | м.п | 55.70 |
| 1.11.3. | Труба ПЭ 100 SDR 17 125х7,4 "техническая ГОСТ Р 70628.2-2023 | м.п | 9.00 |
| 1.11.4. | Сегменты теплоизоляционные из экструзионного пенополисти-
рола «Пеноплекс 45» толщиной 50 мм в комплекте с изоляцией
ПЭ пленкой для труб диаметром 125 | м.п | 8.40 |
| 1.11.5. | Труба ПЭ 100 SDR17-225х13,4 техническая ГОСТ Р 70628.2-2023 | м.п | 18.00 |
| 1.11.6. | Сегменты теплоизоляционные из экструзионного пенополисти-
рола «Пеноплекс 45» толщиной 50 мм в комплекте с изоляцией
ПЭ пленкой для труб диаметром 225 | м.п | 16.90 |
| 2. | Колодцы системы ливневой канализации (смотровые) | ||
| 2.1. | Разработка грунта под колодцы | м3 | 927.66 |
| 2.2. | Устройство щебеночного основания 150 мм под плиту основания ж/б колодцев водоснабжения | м3 | 22.65 |
| 2.2.1. | Щебень фр.10-20 мм | т | 36.73 |
| 2.3. | Устройство бетонного лотка в колодцах | м3 | 28.26 |
| 2.3.1. | Бетон В15 | м3 | 28.68 |
| 2.4. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза сборных железобетонных колодцев | м2 | 531.13 |
| 2.4.1. | Оклеечная гидроизоляция Бикрост ХПП | м2 | 531.13 |
| 2.4.2. | Праймер битумный (в 2 слоя, расход на 1 слой - 0.25 кг/м2) | кг | 277.38 |
| 2.4.3. | Бентонитовый шнур Waterstop10х20 | м.п | 802.38 |
| 2.5. | Устройство смотровых ж/б колодцев в составе: | шт | 42.00 |
| 2.5.1. | Днище колодца ПН15 | шт | 11.00 |
| 2.5.2. | Днище колодца ПН20 | шт | 30.00 |
| 2.5.3. | Днище колодца ПН25 | шт | 1.00 |
| 2.5.4. | Кольцо стеновое КСФ10.3.25 | шт | 54.00 |
| 2.5.5. | Кольцо стеновое КСФ10.6.25 | шт | 1.00 |
| 2.5.6. | Кольцо стеновое КСФ10.9.25 | шт | 26.00 |
| 2.5.7. | Кольцо стеновое КСФ15.6.25 | шт | 21.00 |
| 2.5.8. | Кольцо стеновое КСФ15.9.25 | шт | 91.00 |
| 2.5.9. | Кольцо стеновое КСФ20.6.25 | шт | 1.00 |
| 2.5.10. | Кольцо стеновое КСФ20.9.25 | шт | 3.00 |
| 2.5.11. | Плита перекрытия ПП 11.6.15-2 | шт | 42.00 |
| 2.5.12. | Плита перекрытия 2ПП 16.8.15-2 | шт | 30.00 |
| 2.5.13. | Плита перекрытия 2ПП 20.16-2 | шт | 1.00 |
| 2.5.14. | Кольцо опорное КО7 | шт | 53.00 |
| 2.6. | Установка люков железобетонных колодцев водоснабжения | шт | 42.00 |
| 2.6.1. | Люк тяжелый Т (С250) К.1-60 | шт | 42.00 |
| 2.7. | Установка стальных стремянок в сборных железобетонных колодцах | шт | 42.00 |
| 2.7.1. | Стремянка С-1-05 | шт | 3.00 |
| 2.7.2. | Стремянка С-1-06 | шт | 3.00 |
| 2.7.3. | Стремянка С-1-07 | шт | 2.00 |
| 2.7.4. | Стремянка С-1-08 | шт | 4.00 |
| 2.7.5. | Стремянка С-1-09 | шт | 2.00 |
| 2.7.6. | Стремянка С-1-10 | шт | 10.00 |
| 2.7.7. | Стремянка С-1-11 | шт | 7.00 |
| 2.7.8. | Стремянка С-1-12 | шт | 6.00 |
| 2.7.9. | Стремянка С-1-13 | шт | 5.00 |
| 2.8. | Обратная засыпка котлована колодцев | м3 | 905.01 |
| 2.8.1. | Песок | м3 | 995.51 |
| 3. | Колодцы системы ливневой канализации (дождеприемные) | ||
| 3.1. | Разработка грунта под колодцы | м3 | 180.00 |
| 3.2. | Устройство щебеночного основания 150 мм под плиту основания ж/б колодцев водоснабжения | м3 | 4.69 |
| 3.2.1. | Щебень фр.10-20 мм | т | 7.61 |
| 3.3. | Устройство бетонного лотка в колодцах | м3 | 4.10 |
| 3.3.1. | Бетон В15 | м3 | 4.16 |
| 3.4. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза сборных железобетонных колодцев | м2 | 116.50 |
| 3.4.1. | Оклеечная гидроизоляция Бикрост ХПП | м2 | 116.50 |
| 3.4.2. | Праймер битумный (в 2 слоя, расход на 1 слой - 0.25 кг/м2) | кг | 55.00 |
| 3.4.3. | Бентонитовый шнур Waterstop10х20 | м.п | 140.60 |
| 3.5. | Устройство смотровых ж/б колодцев в составе: | шт | 18.00 |
| 3.5.1. | Днище колодца ПН10 | шт | 18.00 |
| 3.5.2. | Кольцо стеновое КСФ10.3.25 | шт | 16.00 |
| 3.5.3. | Кольцо стеновое КСФ10.9.25 | шт | 36.00 |
| 3.5.4. | Плита перекрытия КЦП 2-10 - 1160 мм наружным диаметром | шт | 18.00 |
| 3.5.5. | Решетка дождеприемная ДМ-2 | шт | 18.00 |
| 3.6. | Обратная засыпка котлована колодцев | м3 | 118.63 |
| 3.6.1. | Песок | м3 | 130.50 |